KUKURUZ
Lokacija | Izvođač ogleda | Hibrid | FAO | Prinos SRPS (kg/ha) | % vlage |
Severna Bačka Mišićevo |
Vladimir Tumbas | LIMANOVA/ LG 30.369 | FAO 380 | 6.473 | 14 |
INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 7.936 | 14 | ||
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 7.663 | 14 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 6.854 | 14 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 6.045 | 14 | ||
Zapadna Bačka Ratkovo |
Milan Predić | LG 31.555 | FAO 570 | 12.293 | 15,8 |
LG 31.545 | FAO 550 | 12.193 | 15,3 | ||
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 12.631 | 14,3 | ||
INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 12.234 | 13,7 | ||
INVADOR/LG 31.415 | FAO 420 | 9.558 | 14 | ||
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 9.502 | 14,5 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 10.305 | 15 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 10.245 | 15,5 | ||
Zapadna Bačka Sombor |
Nikola Šupica | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 7.619 | 14 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 7.936 | 14 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 7.777 | 14 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 6.974 | 14 | ||
Zapadna Bačka Sombor |
PSS Sombor | LG 31.385 | FAO 390 | 7.670 | 12,90 |
LG 31.305 | FAO 300 | 6.619 | 12,80 | ||
INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 7.669 | 13,10 | ||
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 8.794 | 13,00 | ||
LG 31.515 | FAO 520 | 8.220 | 13,90 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 7.927 | 14,40 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 7.203 | 15,60 | ||
LG 31.642 | FAO 640 | 5.682 | 16,00 | ||
Zapadna Bačka Odžaci |
Slobodan Pilipović | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 12.272 | 13,3 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 12.570 | 13,5 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 12.605 | 13,8 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 12.400 | 14,2 | ||
Zapadna Bačka Gradina |
Tomica Vuković | LIMANOVA/ LG 30.369 | FAO 380 | 9.694 | 14 |
INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 9.850 | 14 | ||
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 9.850 | 14 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 10.150 | 14 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 8.900 | 14 | ||
Zapadna Bačka Karavukovo |
ZZ Agrovukovo | LG 31.390 | FAO 400 | 12.351 | 14 |
INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 13.245 | 14,4 | ||
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 14.285 | 14,7 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 14.384 | 15,3 | ||
Južna Bačka Kisač |
Dejan Ivanišević | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 10.832 | 14 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 11.310 | 14 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 11.064 | 14 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 10.742 | 14 | ||
Južna Bačka Selenča |
Jan Vala | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 11.336 | 13,7 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 11.554 | 13,8 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 10.299 | 14,5 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 9.844 | 15 | ||
Južna Bačka Srbobran |
Miroslav Simin | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 11.382 | 14 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 11.676 | 14 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 10.584 | 14 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 9.828 | 14 | ||
Južna Bačka Bačka Palanka |
Aleksa Bubanja | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 11.759 | 14 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 12.077 | 14 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 10.484 | 14 | ||
Južna Bačka Maglić |
PSS Novi Sad | LG 31.305 | FAO 300 | 10.761 | 12,6 |
LIMAGOLD/ LG 31.325 | FAO 330 | 11.708 | 15,2 | ||
INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 12.444 | 13,3 | ||
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 12.653 | 13,6 | ||
LG 31.515 | FAO 520 | 14.103 | 13 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 13.035 | 16,2 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 11.774 | 16,7 | ||
LG 31.621 | FAO 620 | 12.604 | 18,4 | ||
LG 31.642 | FAO 640 | 12.652 | 17,5 | ||
Južna Bačka Zmajevo |
PSS Vrbas | LG 31.305 | FAO 300 | 10.823 | 13,7 |
LIMAGOLD/ LG 31.325 | FAO 330 | 12.691 | 14,4 | ||
INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 13.245 | 13,8 | ||
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 13.555 | 15 | ||
LG 31.385 | FAO 390 | 13.226 | 15,3 | ||
LG 31.515 | FAO 520 | 13.249 | 15,6 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 13.746 | 13,8 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 12.546 | 14,9 | ||
LG 31.621 | FAO 620 | 13.535 | 16 | ||
LG 31.642 | FAO 640 | 13.752 | 16,8 | ||
HELEN | FAO 700 | 12.335 | 16,8 | ||
Južna Bačka Turija |
Turinka d.o.o. | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 8.129 | 13,8 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 8.014 | 13,6 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 8.940 | 14,8 | ||
Južna Bačka Đurđevo |
Vladimir Kanjuh | LIMAGOLD/ LG 31.325 | FAO 330 | 8.510 | 13,8 |
INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 8.804 | 14 | ||
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 8.850 | 14,4 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 11.169 | 14,6 | ||
Severni Banat Iđoš |
Borivoj Jovanov | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 7.913 | 14,4 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 8.280 | 17,3 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 6.369 | 23,5 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 5.779 | 25,6 | ||
Severni Banat Kikinda |
Duško Šibul | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 8.523 | 15 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 8.953 | 15,7 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 8.467 | 15 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 6.998 | 15,4 | ||
Severni Banat Ada |
Laslo Đere | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 7.120 | 14 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 7.360 | 14 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 6.910 | 14 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 6.820 | 14 | ||
Severni Banat Kikinda |
Miloš Bučkulj | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 9.330 | 14 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 9.493 | 14,6 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 6.422 | 15,1 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 6.994 | 16,3 | ||
Severni Banat Ostojićevo |
Petar Vilovski | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 7.954 | 14 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 7.670 | 14 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 5.960 | 14 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 6.300 | 14 | ||
Severni Banat Kikinda |
PSS Kikinda | LG 31.305 | FAO 300 | 5.975 | 12,3 |
LG 31.385 | FAO 390 | 6.710 | 12,6 | ||
INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 6.907 | 12,5 | ||
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 7.072 | 12,8 | ||
LG 31.515 | FAO 520 | 7.072 | 12,8 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 4.892 | 13 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 5.250 | 13,3 | ||
Severni Banat Iđoš |
Vasa Martinov | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 8.035 | 15 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 8.175 | 15,6 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 7.049 | 15,1 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 6.795 | 15 | ||
Centralni Banat Elemir |
Milan Gladić | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 10.692 | 14,7 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 10.899 | 14,6 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 10.333 | 15,8 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 9.429 | 17,5 | ||
Južni Banat Pančevo |
PSS Pančevo | LG 31.515 | FAO 520 | 9.436 | 14 |
LG 31.545 | FAO 550 | 9.147 | 14 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 7.862 | 14 | ||
INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 9.914 | 14 | ||
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 9.436 | 14 | ||
Srem Sibač |
Mladen Petrović | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 9.630 | 14 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 9.270 | 14 | ||
Srem Šid |
Sava Marković | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 7.820 | 14 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 7.405 | 14 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 6.920 | 14 | ||
LIMANOVA/ LG 30.369 | FAO 380 | 7.970 | 14 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 7.208 | 14 | ||
Srem Vašica |
Željko Ranisavljević | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 10.319 | 14 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 9.614 | 14 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 9.396 | 14 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 9.719 | 14 | ||
Mačva Dublje/ Bogatić |
Aleksandar Vujić | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 6.860 | 13,4 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 7.227 | 14,1 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 6.210 | 15,5 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 6.744 | 16 | ||
LG 31.558 | FA0 560 | 7.834 | 16,2 | ||
Mačva Badovinci |
Tomislava Petrušič (silažni ogled) |
LG 31.545 | FAO 550 | 47.250 | |
LG 31.555 | FAO 570 | 50.400 | |||
LG 31.558 | FA0 560 | 50.550 | |||
LG 31.621 | FAO 620 | 53.500 | |||
LG 31.642 | FAO 640 | 56.700 | |||
HELEN | FAO 700 | 59.850 | |||
Centralna Srbija Despotovac |
Radiša Radisavljević | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 14.260 | 17,3 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 14.218 | 17,8 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 12.798 | 23,8 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 14.681 | 24,6 | ||
Zapadna Srbija Klašnić/ Mionica |
Dragan Paunović | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 11.952 | 15,2 |
LINEADE/LG 31.455 | FAO 450 | 12.580 | 15,7 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 12.979 | 15,2 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 11.709 | 15,8 | ||
Zapadna Srbija Brankovina |
Goran Pavić | LG 31.545 | FAO 550 | 10.860 | 20,5 |
LG 31.555 | FAO 570 | 11.280 | 21 | ||
LG 31.558 | FA0 560 | 11.350 | 21 | ||
Zapadna Srbija Nepričava |
Ivan Ranković | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 8.577 | 15,7 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 9.390 | 14,8 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 9.070 | 16,1 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 8.991 | 16,6 | ||
Zapadna Srbija Vračević/ Lajkovac |
Petar Babović | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 7.932 | 14,2 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 7.978 | 14,9 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 7.931 | 16 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 7.650 | 16,6 | ||
Zapadna Srbija Rađevo Selo |
PSS Valjevo | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 7.660 | 17,4 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 7.950 | 16,8 | ||
LG 31.515 | FAO 520 | 7.730 | 16,5 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 7.280 | 19,2 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 7.450 | 17,7 | ||
Zapadna Srbija Jabučje/ Lajkovac |
Vladan Savić | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 8.268 | 14,2 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 8.505 | 15,1 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 8.061 | 15,5 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 8.005 | 15,9 | ||
Zapadna Srbija Radobić/ Mionica |
Zoran Burmaz | LG 31.545 | FAO 550 | 12.228 | 14 |
LG 31.555 | FAO 570 | 11.809 | 14 | ||
LG 31.558 | FA0 560 | 12.478 | 14 | ||
Zapadna Srbija Kosjerić |
Vladan Aleksić | INVADOR/ LG 31.415 | FAO 420 | 10.371 | 14,8 |
LINEADE/ LG 31.455 | FAO 450 | 10.474 | 15,5 | ||
LG 31.545 | FAO 550 | 10.028 | 15,9 | ||
LG 31.555 | FAO 570 | 10.253 | 16,1 |
SUNCOKRET
Lokacija | Izvođač ogleda | Hibrid | Tehnologija | Prinos (kg/ha) | % vlage |
Severna Bačka Bajmok |
Stipan Viković | LG 54.78 | CONV. | 3.808 | 9 |
LG 50.510 | CONV. | 3.721 | 9 | ||
LG 58.630 CL | Clearfield | 3.375 | 9 | ||
LG 50.635 CLP | Clearfield Plus | 3.634 | 9 | ||
LG 50.550 CLP | Clearfield Plus | 3.462 | 9 | ||
LG 50.479 SX | Express™ | 3.721 | 9 | ||
Zapadna Bačka Stanišić |
Nikola Šupica | LG 54.78 | CONV. | 3.833 | 9 |
LG 50.510 | CONV. | 4.032 | 9 | ||
LG 58.630 CL | Clearfield | 2.974 | 9 | ||
LG 50.550 CLP | Clearfield Plus | 4.060 | 9 | ||
LG 50.479 SX | Express™ | 3.990 | 9 | ||
Zapadna Bačka Sombor |
PSS Sombor | LG 50.510 | CONV. | 3.933 | 9 |
LG 58.630 CL | Clearfield | 2.846 | 9 | ||
LG 58.390 CL | Clearfield | 3.089 | 9 | ||
LG 50.550 CLP | Clearfield Plus | 3.903 | 9 | ||
LG 50.479 SX | Express™ | 3.569 | 9 | ||
Južna Bačka Plavna |
ZZ Nizine | LG 50.510 | CONV. | 2.628 | 4,5 |
LG 54.78 | CONV. | 2.112 | 5 | ||
LG 58.630 CL | Clearfield | 2.570 | 4,4 | ||
LG 50.635 CLP | Clearfield Plus | 2.781 | 4,5 | ||
LG 50.550 CLP | Clearfield Plus | 2.279 | 4,4 | ||
LG 50.479 SX | Express™ | 2.561 | 4,5 | ||
Severni Banat Čoka |
Branislav Zorad | LG 50.550 CLP | Clearfield Plus | 2.860 | 7 |
LG 50.635 CLP | Clearfield Plus | 3.000 | 7 | ||
LG 58.630 CL | Clearfield | 3.100 | 7 | ||
LG 50.479 SX | Express™ | 2.950 | 7 | ||
Severni Banat Kikinda |
PSS Kikinda | LG 50.510 | CONV. | 4.805 | 9 |
LG 58.630 CL | Clearfield | 4.547 | 9 | ||
LG 58.390 CL | Clearfield | 4.867 | 9 | ||
LG 50.550 CLP | Clearfield Plus | 4.650 | 9 | ||
LG 50.479 SX | Express™ | 4.880 | 9 | ||
Centralni Banat Kumane |
Ratinko Večetić | LG 50.510 | CONV. | 2.737 | 8,3 |
LG 54.78 | CONV. | 3.205 | 7,6 | ||
LG 58.630 CL | Clearfield | 2.977 | 7,9 | ||
LG 50.550 CLP | Clearfield Plus | 3.395 | 7,3 | ||
LG 50.635 CLP | Clearfield Plus | 2.828 | 7,5 | ||
LG 50.479 SX | Express™ | 2.791 | 7,5 | ||
Centralni Banat Lukićevo |
Jugoslav Lazić | LG 50.550 CLP | Clearfield Plus | 3.199 | 9,3 |
LG 50.635 CLP | Clearfield Plus | 3.397 | 8 | ||
LG 58.630 CL | Clearfield | 2.740 | 8 | ||
LG 50.510 | CONV. | 3.426 | 7,2 | ||
LG 54.78 | CONV. | 2.913 | 7 | ||
Južni Banat Pančevo |
PSS Pančevo | LG 50.510 | CONV. | 4.175 | 9 |
LG 58.630 CL | Clearfield | 2.810 | 9 | ||
LG 58.390 CL | Clearfield | 3.014 | 9 | ||
LG 50.550 CLP | Clearfield Plus | 4.009 | 9 | ||
LG 50.479 SX | Express™ | 3.815 | 9 | ||
Centralna Srbija Despotovac |
Radiša Radisavljević | LG 50.479 SX | Express™ | 3.724 | 6 |
LG 50.550 CLP | Clearfield Plus | 3.698 | 6,1 | ||
LG 58.630 CL | Clearfield | 3.717 | 6,2 |