Rezultati ogleda

KUKURUZ

Lokacija Izvođač ogleda Hibrid FAO Prinos SRPS (kg/ha) % vlage
Severna Bačka
Stari Žednik
Mario Miladinović LG 31.305 FAO 300 4,141 10.0
LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 4,190 10.0
LG 31.380 FAO 380 4,087 10.0
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 4,974 11.0
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 4,464 11.2
Zapadna Bačka
Sombor
Bojan Lukić LG 31.515 FAO 520 7,208 14.0
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 7,607 14.0
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 8,154 14.0
LG 31.380 FAO 380 8,017 14.0
LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 6,470 14.0
Zapadna Bačka
Telečka
Slobodan Utvić LG 31.305 FAO 300 7,888 9.0
LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 8,136 9.0
LG 31.380 FAO 380 8,940 9.5
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 9,375 13.0
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 9,192 11.4
LG 31.621 FAO 620 8,698 18.3
LG31.642 FAO 640 8,571 17.8
Zapadna Bačka
Sombor
PSS Sombor LG 31.301 FAO 300 5,061 8.6
LG 31.305 FAO 300 5,329 8.5
LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 6,931 8.1
LG 31.350 FAO 350 5,597 8.4
LG 31.380 FAO 380 5,154 8.5
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 6,014 8.7
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 6,008 8.8
LG 31.515 FAO 520 6,076 8.9
LG 31.545 FAO 550 6,463 9.9
LG 31.555 FAO 560 6,690 9.9
LG 31.621 FAO 620 5,687 13.1
Zapadna Bačka
Kula
Tim Beks doo INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 9,700 11.8
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 8,970 12.0
LG 31.380 FAO 380 9,170 13.2
Južna Bačka
Čenej
Đorđe Simetin LG 31.305 FAO 300 6,830 10.3
LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 6,750 10.3
LG 31.380 FAO 380 6,610 11.7
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 6,530 12.1
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 6,210 12.3
LG 31.555 FAO 560 6,050 13.0
Južna Bačka
Selemča
Jan Vala LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 5,596 14.0
LG 31.380 FAO 380 5,704 14.0
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 6,780 14.0
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 7,097 14.0
Južna Bačka
Gardinovci
Radovan Obrenov LG 31.305 FAO 300 7,643 10.1
LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 8,210 9.3
LG 31.380 FAO 380 6,715 10.0
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 7,667 9.6
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 7,430 10.4
LG 31.515 FAO 520 8,334 10.0
LG 31.545 FAO 550 6,715 12.2
LG 31.555 FAO 560 6,477 12.4
Južna Bačka
Vrbas
PSS Vrbas LG 31.301 FAO 300 4,405 9.4
LG 31.305 FAO 300 5,595 8.7
LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 5,476 8.9
LG 31.350 FAO 350 5,417 10.0
LG 31.380 FAO 380 5,298 9.5
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 5,119 10.5
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 4,226 12.5
LG 31.515 FAO 520 4,048 11.6
LG 31.545 FAO 550 2,500 16.3
LG 31.555 FAO 560 2,857 17.7
LG 31.621 FAO 620 2,857 15.0
LG31.642 FAO 640 2,679 18.0
Južna Bačka
Maglić
PSS Novi Sad LG 31.301 FAO 300 5,594 10.2
LG 31.305 FAO 300 6,720 10.1
LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 7,936 9.0
LG 31.350 FAO 350 8,692 9.0
LG 31.380 FAO 380 8,314 9.0
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 8,232 9.9
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 7,458 10.2
LG 31.515 FAO 520 7,046 10.7
LG 31.545 FAO 550 7,070 10.4
LG 31.555 FAO 560 7,392 11.0
Centralni Banat
Aradac
NS Agro Ing LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 7,700 9.7
LG 31.380 FAO 380 7,700 9.9
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 7,480 10.0
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 7,480 10.4
Centralni Banat
Sečanj
Dulijan Agrar LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 5,304 9.6
LG 31.380 FAO 380 5,178 10.1
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 5,224 10.7
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 4,867 10.4
Južni Banat
Izbište
Predrag Milunov LG 31.305 FAO 300 7,210 9.0
LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 7,200 9.0
LG 31.380 FAO 380 7,400 11.9
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 7,810 10.2
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 8,020 10.0
LG 31.515 FAO 520 7,430 11.9
Južni Banat
Uljma
Borivoj Nikolin LG 31.380 FAO 380 8,082 11.0
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 7,589 12.7
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 7,690 12.1
LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 7,964 12.3
Zapadna Srbija
Jabučje
Vladan Savić LG 31.380 FAO 380 8,210 12.0
LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 8,150 11.5
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 9,285 12.5
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 8,330 13.5
Zapadna Srbija
Nepričava
Ivan Ranković LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 10,975 12.5
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 10,765 11.9
LG 31.380 FAO 380 10,333 12.1
LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 10,870 11.5
Zapadna Srbija
Divci
Dragan Paunović INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 7,346 14.9
LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 6,860 13.6
LG 31.380 FAO 380 6,065 13.3
Zapadna Srbija
Komanice (Mionica)
Vladan Aleksić LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 7,555 12.5
LG 31.380 FAO 380 7,780 13.1
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 8,386 13.9
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 8,205 14.2
Zapadna Srbija
Vračević (Lajkovac)
Petar Babović LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 7,436 13.2
LG 31.380 FAO 380 8,010 14.4
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 7,952 14.1
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 8,335 15.4
Zapadna Srbija
Valjevo
PSSS Valjevo LG 31.555 FAO 560 9,190 16.5
LG 31.545 FAO 550 9,830 15.3
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 9,650 12.4
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 10,830 12.1
LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 10,210 11.6
Centralna Srbija
Trstenik
Braco Rakovac LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 12,300 14.0
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 11,950 14.0
LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 11,450 14.0
LG 31.380 FAO 380 11,100 14.0
Centralna Srbija
Stubal
Miodrag Radovac LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 11,150 14.0
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 11,400 14.0
LG 31.380 FAO 380 10,300 14.0
Centralna Srbija
Okruglica
Dejan Antič LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 5,200 14.0
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 4,900 14.0
LG 31.380 FAO 380 4,350 14.0
Centralna Srbija
Podunavci
Dragutin Rsovac LG 31.558 FAO 560 7,580 14.0
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 7,340 14.0
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 7,510 14.0
Centralna Srbija
Vrnjačka Banja
LINEADE/ LG 31.455 FAO 450 9,150 14.0
INVADOR/ LG 31.415 FAO 420 9,330 14.0
Južna Srbija
Bujanovac
PSSS Vranje LG 31.555 FAO 560 7,950 14.0
LG 31.515 FAO 520 6,700 14.0
LG 31.621 FAO 620 7,250 14.0
LG31.642 FAO 640 6,800 14.0
LIMAGOLD/ LG 31.325 FAO 330 6,050 14.0
LG 31.621 FAO 620 7,250 14.0
HELEN FAO 700 7,450 14.0

SUNCOKRET

Lokacija Izvođač ogleda Hibrid Segment Prinos (kg/ha) % vlage
Severna Bačka
Subotica
Marko Vučić LG 58.630 CL Clearfield 2,350 9.0
LG 50.550 CLP Clearfield Plus 2,440 9.0
LG 50.479 SX Express™ 2,450 9.0
LG 50.639 SX Express™ 2,390 9.0
Zapadna Bačka
Sombor
PSS SOMBOR LG 50.510 CONV. 3,581 9.0
LG 58.630 CL Clearfield 3,239 9.0
LG 50.550 CLP Clearfield Plus 3,679 9.0
LG 50.540 HO CLP Clearfield Plus 3,465 9.0
LG 50.479 SX Express™ 3,672 9.0
LG 50.639 SX Express™ 3,536 9.0
LG 50.779 SX Express™ 2,769 9.0
Severna Bačka
Subotica
Marko Vučić LG 50.550 CLP Clearfield Plus 2,774 11.5
LG 58.630 CL Clearfield 2,333 6.8
LG 50.639 SX Express™ 2,410 11.3
LG 50.479 SX Express™ 2,191 10.1
Severni Banat
Mokrin
Goran Nedeljkov LG 58.630 CL Clearfield 2,590 7.5
LG 50.550 CLP Clearfield Plus 2,821 8.2
LG 50.479 SX Express™ 2,529 6.3
LG 50.639 SX Express™ 2,512 7.5
Severni Banat
Kikinda
Rastko Zarić LG 50.479 SX Express™ 2,474 8.3
LG 50.639 SX Express™ 2,446 10.0
LG 58.630 CL Clearfield 2,249 8.6
LG 50.550 CLP Clearfield Plus 2,143 8.6
Severni Banat
Kikinda
PSS KIKINDA LG 50.510 CONV. 3,439 6.2
LG 58.630 CL Clearfield 4,666 7.5
LG 50.550 CLP Clearfield Plus 4,536 6.5
LG 50.479 SX Express™ 3,970 9.6
LG 50.639 SX Express™ 3,575 10.6
LG 50.779 SX Express™ 3,831 9.4
LG 50.540 HO CLP Clearfield Plus 4,182 5.1
Južni Banat
Pančevo
PSS Pančevo LG 50.510 CONV. 3,473 5.2
LG 58.630 CL Clearfield 3,608 5.2
LG 50.550 CLP Clearfield Plus 3,878 5.2
LG 50.540 HO CLP Clearfield Plus 3,477 6.3
LG 50.779 SX Express™ 3,244 5.3
LG 50.639 SX Express™ 3,660 5.6
Južni Banat
Vršac
Nikolaje Buga LG 50.479 SX Express™ 2,625 9.0
LG 50.639 SX Express™ 2,523 9.0
LG 58.630 CL Clearfield 2,240 9.0
LG 50.550 CLP Clearfield Plus 2,236 9.0
Južni Banat
Izbište
Zlatibor Čejić LG 50.479 SX Express™ 2,625 9.0
LG 50.639 SX Express™ 2,580 9.0
LG 50.550 CLP Clearfield Plus 2,830 9.0
Južni Banat
Margita
Mojse Pasula LG 50.550 CLP Clearfield Plus 3,500 9.0
LG 58.630 CL Clearfield 3,220 9.0
LG 50.479 SX Express™ 3,440 9.0