Prinosi u proizvodnji i ogledima uljane repice 2022

Prinosi u proizvodnji

Za detaljne prinose po gazdinstvima kontaktirajte naše predstavnike na terenu.

LG ARCHITECT

Upravni okrug Opština Broj hektara Prosečni prinos (kg/ha) Najveći prinos (kg/ha))
Severnobački Bačka Topola 120 3.585 3.660
Mali Iđoš 249 3.877 4.320
Subotica 1464 3.504 4.010
Zapadnobački Apatin 156 2.950 2.950
Kula 189 3.445 3.670
Sombor 336 4.257 4.600
Odžaci 93 3.570 3.570
Južnobački Bač 39 4.565 4.900
Bačka Palanka 99 3.499 3.550
Bački Petrovac 3 3.460 3.460
Bečej 273 3.620 4.080
Novi Sad 546 4.110 4.670
Srbobran 183 3.950 4.110
Titel 795 4.300 4.500
Vrbas 105 3.900 3.900
Severnobanatski Kikinda 45 3.150 3.150
Senta 21 3.100 3.100
Srednjebanatski Novi Bečej 165 3.787 3.850
Sečanj 63 3.260 3.260
Žitište 78 3.708 4.560
Zrenjanin 96 4.383 4.500
Južnobanatski Alibunar 165 4.136 4.330
Kovačica 75 4.550 4.550
Pančevo 30 4.200 4.200
Vršac 273 3.169 4.000
Sremski Inđija 36 4.300 4.300
Irig 420 4.000 4.000
Šid 69 4.252 4.300
Stara Pazova 90 4.533 4.800
Beogradski Surčin 75 4.000 4.000
Zemun 90 4.200 4.200
Braničevski Petrovac 30 4.700 4.700
Požarevac 30 4.100 4.100
Veliko Gradište 150 4.250 4.250
Žabari 30 5.000 5.000

LG ANNISTON

Upravni okrug Opština Broj hektara Prosečni prinos (kg/ha) Najveći prinos (kg/ha))
Severnobački Mali Iđoš 33 4.150 4150
Subotica 165 3.335 3950
Zapadnobački Apatin 30 2.840 2840
Sombor 21 3.500 4040
Južnobački Bač 45 3.850 4500
Bačka Palanka 21 3.100 3100
Novi Sad 45 2.540 2540
Severnobanatski Čoka 135 3.600 3600
Kikinda 72 3.650 3650
Srednjebanatski Novi Bečej 6 3.070 3070
Južnobanatski Alibunar 75 3.875 4150
Sremski Šid 108 4.400 4400

LG AVIRON

Upravni okrug Opština Broj hektara Prosečni prinos (kg/ha) Najveći prinos (kg/ha))
Severnobački Subotica 159 4.346 5.000
Južnobački Bač 6 4.400 4.400
Bačka Palanka 15 3.150 3.150
Bački Petrovac 3 3.400 3.400
Južnobanatski Vršac 18 3.900 3.900

LG ABSOLUT

Upravni okrug Opština Broj hektara Prosečni prinos (kg/ha) Najveći prinos (kg/ha))
Severnobački Bačka Topola 60 3.390 3390
Subotica 210 3.554 3650
Južnobački Bač 27 3.055 3055
Vrbas 45 4.230 4230

Prinosi u ogledima

Okrug Proizvođač/ Imanje Mesto Hibrid Prinos SRPS (kg/ha)
Severnobački Stanimir Ačanski Njegoševo LG Architect 3457
LG Anniston 3528
LG Absolut 3473
LG Artemis 3473
LG Aspect 3366
Severnobački Ivan Dulić Đurđin LG Aviron 3656
LG Aviron ST 3487
LG Absolut 3138
LG Ambassador 3.443
LG Artemis 3721
LG Aurelia 3539
Severnobački Krešimir Dulić Đurđin LG Architect 4304
LG Aviron 4529
LG Aspect 4193
Severnobački Franjo Dulić Đurđin LG Architect 3374
LG Absolut 3581
Sremski Siniša Marčetić Stari Banovci LG Architect 4180
LG Anniston 4220
LG Absolut 4580
LG Artemis 3960
LG Aspect 3500
Srednjebanatski ZZ Veljko Lukić Kurjak Lukićevo LG Architect 4508
LG Anniston 4230
LG Aviron 4358
LG Absolut 4500
Conard CL 4262
LG Aspect 4326
LG Artemis 4653
Carlton CL 4230
Južnobanatski Jonel Vulku Sočica LG Architect 3500
LG Anniston 3760
LG Aspect 3600
Južnobanatski Srđan Pavlov Vršac LG Architect 3950
LG Aviron 3860
Južnobački Miloš Zorić Bačka Palanka LG Architect 3950
LG Aspect 3860
Južnobanatski Dejan Pavlović Pančevo LG Architect 4200
LG Anniston 4010
LG Absolut 4100
LG Aspect 4000
LG Artemis 3555