Prinosi u proizvodnji
Za detaljne prinose po gazdinstvima kontaktirajte naše predstavnike na terenu.
LG ARCHITECT
| Upravni okrug | Opština | Broj hektara | Najveći prinos (kg/ha)) | Prosečni prinos (kg/ha) |
| Severnobački | Bačka Topola | 822 | 4.970 | 3.972 |
| Mali Iđoš | 147 | 4.700 | 4.250 | |
| Subotica | 1887 | 4.300 | 3.540 | |
| Zapadnobački | Apatin | 189 | 4.700 | 4.233 |
| Kula | 162 | 4.600 | 3.910 | |
| Sombor | 360 | 4.700 | 3.970 | |
| Južnobački | Bač | 231 | 4.300 | 4.165 |
| Bačka Palanka | 234 | 4.900 | 4.400 | |
| Bački Petrovac | 6 | 3.460 | 3.460 | |
| Bečej | 315 | 4.800 | 4.600 | |
| Novi Sad | 651 | 5.100 | 4.525 | |
| Srbobran | 615 | 4.400 | 4.287 | |
| Titel | 1152 | 4.990 | 4.663 | |
| Žabalj | 132 | 4.200 | 4.200 | |
| Severnobanatski | Ada | 63 | 3.030 | 3.030 |
| Čoka | 15 | 5.040 | 5.040 | |
| Kanjiža | 12 | 4.100 | 4.100 | |
| Kikinda | 243 | 5.000 | 3.933 | |
| Novi Kneževac | 60 | 3.500 | 3.500 | |
| Srednjebanatski | Nova Crnja | 39 | 5.100 | 5.100 |
| Novi Bečej | 336 | 4.600 | 4.133 | |
| Sečanj | 183 | 4.550 | 4.135 | |
| Žitište | 93 | 4.690 | 4.512 | |
| Zrenjanin | 339 | 4.850 | 4.620 | |
| Južnobanatski | Alibunar | 165 | 4.330 | 4.136 |
| Kovačica | 240 | 4.550 | 4.550 | |
| Pančevo | 90 | 4.200 | 4.200 | |
| Plandište | 18 | 4.700 | 4.700 | |
| Vršac | 273 | 4.000 | 3.169 | |
| Sremski | Pećinci | 774 | 4.300 | 4.000 |
| Stara Pazova | 96 | 4.500 | 4.250 | |
| Beogradski | Lazarevac | 15 | 3.430 | 3.430 |
| Surčin | 654 | 4.000 | 4.000 | |
| Zemun | 165 | 4.200 | 4.200 |
LG ANNISTON
| Upravni okrug | Opština | Broj hektara | Najveći prinos (kg/ha)) | Prosečni prinos (kg/ha) |
| Severnobački | Subotica | 84 | 4.390 | 3.890 |
| Južnobački | Bačka Palanka | 1 | 4.150 | 4.150 |
| Srednjebanatski | Novi Bečej | 15 | 4.100 | 3.980 |
| Zrenjanin | 45 | 4.200 | 3.800 | |
| Žitište | 3 | 4.430 | 4.430 | |
| Sremski | Šid | 108 | 4.600 | 4.600 |
LG AVIRON
| Upravni okrug | Opština | Broj hektara | Najveći prinos (kg/ha)) | Prosečni prinos (kg/ha |
| Severnobački | Bačka Topola | 81 | 4.700 | 4.040 |
| Subotica | 669 | 4.340 | 3.935 | |
| Zapadnobački | Apatin | 42 | 3.500 | 3.500 |
| Sombor | 66 | 4.780 | 4.780 | |
| Južnobački | Bačka Palanka | 6 | 4.100 | 4.100 |
| Novi Sad | 18 | 3.900 | 3.900 | |
| Severnobanatski | Novi Kneževac | 18 | 4.300 | 4.300 |
| Senta | 21 | 5.200 | 5.200 | |
| Srednjebanatski | Novi Bečej | 6 | 4.300 | 4.300 |
| Žitište | 33 | 5.000 | 4.930 | |
| Zrenjanin | 105 | 4.700 | 4.400 | |
| Sremski | Pećinci | 30 | 4.500 | 4.500 |
LG ABSOLUT
| Upravni okrug | Opština | Broj hektara | Najveći prinos (kg/ha)) | Prosečni prinos (kg/ha) |
| Severnobački | Subotica | 54 | 4.170 | 3.855 |
| Južnobački | Bačka Palanka | 9 | 4.370 | 4.370 |
| Severnobanatski | Senta | 9 | 3.800 | 3.800 |
| Srednjebanatski | Žitište | 12 | 4.375 | 4.375 |
LG AMBASSADOR
| Upravni okrug | Opština | Broj hektara | Najveći prinos (kg/ha)) | Prosečni prinos (kg/ha |
| Severnobački | Subotica | 57 | 4.720 | 4.113 |
| Zapadnobački | Kula | 51 | 4.700 | 4.700 |
| Sombor | 51 | 3.500 | 3.500 | |
| Južnobački | Bačka Palanka | 9 | 5.070 | 5.070 |
| Bečej | 75 | 5.600 | 4.835 | |
| Titel | 36 | 4.450 | 4.400 | |
| Severnobanatski | Ada | 6 | 3.030 | 3.030 |
| Senta | 30 | 3.730 | 3.415 | |
| Srednjebanatski | Žitište | 93 | 4.690 | 4.512 |
| Zrenjanin | 339 | 4.850 | 4.620 | |
| Južnobanatski | Alibunar | 78 | 5.200 | 4.600 |
| Kovačica | 21 | 5.390 | 5.390 | |
| Pančevo | 100 | 3.750 | 3.750 | |
| Vršac | 81 | 4.300 | 4.300 | |
| Sremski | Šid | 774 | 4.665 | 4.345 |
Prinosi u ogledima
| Okrug | Proizvođač/ Imanje | Mesto | Hibrid | Prinos SRPS (kg/ha) |
| Severnobački | Mario Dulić |
Đurđin |
LG Architect | 4172 |
| LG Anniston | 4390 | |||
| LG Absolut | 4168 | |||
| LG Aviron | 4263 | |||
| LG Ambassador | 4719 | |||
| LG Artemis | 4275 | |||
| LG Arnold | 4373 | |||
| LG Austin | 4591 | |||
| Severnobački | Hrvoje Dulić | Stari Žednik | LG Ambassador | 4128 |
| LG Artemis | 4126 | |||
| LG Aviron | 4337 | |||
| LG Absolut | 3650 | |||
| LG Architect | 3775 | |||
| LG Anniston | 4232 | |||
| Južnobački | Milan Jovicki | Bačka Palanka | LG Absolut | 4368 |
| LG Architect | 4191 | |||
| LG Anniston | 4148 | |||
| LG Aviron | 4099 | |||
| LG Artemis | 4149 | |||
| LG Ambassador | 4448 | |||
| Srednjobanatski | ZZ Topolovačko polje | Ravni Toplovac | LG Ambassador | 4728 |
| LG Architect | 4687 | |||
| LG Aviron | 4852 | |||
| LG Anniston | 4429 | |||
| LG Absolut | 4375 | |||
| Srednjobanatski | ZZ Kurjak | Lukićevo | LG Artemis | 4902 |
| LG Ambassador | 4782 | |||
| LG Aviron | 4236 | |||
| LG Anniston | 4597 | |||
| LG Absolut | 4754 | |||
| LG Architect | 4476 |