Rezultati ogleda
Banat | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Suncokret |
Lokacija | Vršac |
Izvođač ogleda | Sava Čejić |
Predusev | Kukuruz |
Đubrenje | bez osnovnog, predsetvno UREA 200 kg/ha |
Setva | 16.04.2018 |
Žetva | 10.08.2018 |
Napomena |
Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
---|---|---|
LG 54.78 | 7.8 | 2.95 |
LG 54.63 CL | 7.9 | 3.05 |
LG 50.635 CLP | 8.4 | 3.21 |
Banat | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Suncokret |
Lokacija | Vladimirovac |
Izvođač ogleda | Petar Živku |
Predusev | Kukuruz |
Đubrenje | bez osnovnog, predstveno NPK 6:12:24 175kg/ha |
Setva | 17.04.2018 |
Žetva | 07.08.2018 |
Napomena |
Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
---|---|---|
LG 56.63 CL | 9.2 | 3.20 |
LG 54.63 CL | 7.1 | 3.18 |
LG 50.635 CLP | 8.1 | 3.49 |
Banat | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Suncokret |
Lokacija | Alibunar |
Izvođač ogleda | Vladimir Damjanović |
Predusev | Kukuruz |
Đubrenje | Osnovno NPK 3x16 250 kg/ha, bez predsetvenog |
Setva | 24.04.2018 |
Žetva | 27.08.2018 |
Napomena |
Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
---|---|---|
LG 50.585 | 12.0 | 2.88 |
LG 54.78 | 12.3 | 3.47 |
LG 54.63 CL | 6.6 | 2.57 |
LG 56.65 M | 12.0 | 2.82 |
LG 50.635 CLP | 14.0 | 3.55 |
LG 56.63 CL | 13.3 | 3.52 |
Banat | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Suncokret |
Lokacija | Seleuš |
Izvođač ogleda | Davor Belobrk |
Predusev | Pšenica |
Đubrenje | Osnovno NPK 3x16 170 kg/ha, predsetveno UREA 200 kg/ha |
Setva | 21.04.2018 |
Žetva | 13.08.2018 |
Napomena |
Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
---|---|---|
LG 54.63 CL | 5.9 | 3.24 |
LG 54.78 | 8.7 | 2.55 |
LG 50.585 | 11.5 | 3.23 |
LG 50.635 CLP | 13.0 | 3.20 |
Banat | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Suncokret |
Lokacija | Janošik |
Izvođač ogleda | Igor Mikulić |
Predusev | Kukuruz |
Đubrenje | Osnovno NPK 3x15 200 kg/ha, predsetveno UREA 200 kg/ha |
Setva | 24.04.2018 |
Žetva | 15.08.2018 |
Napomena |
Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
---|---|---|
LG 50.635 CLP | 12.0 | 3.48 |
LG 54.78 | 11.2 | 3.33 |
LG 54.63 CL | 6.0 | 2.59 |
Banat | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Suncokret |
Lokacija | Alibunar |
Izvođač ogleda | Predrag Živkov |
Predusev | Kukuruz |
Đubrenje | Osnovno NPK 3x15 250 kg/ha, bez predsetvenog |
Setva | 24.04.2018 |
Žetva | 24.08.2018 |
Napomena |
Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
---|---|---|
LG 56.65 M | 12.0 | 3.70 |
LG 54.78 | 10.3 | 3.03 |
LG 50.635 CLP | 13.2 | 3.59 |
LG 54.63 CL | 6.5 | 2.67 |