Rezultati ogleda
Bačka | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Kukuruz |
Lokacija | Vrbas |
Izvođač ogleda | PSS Vrbas |
Predusev | Šećerna repa |
Đubrenje | Osnovno NPK 3x16 370 kg/ha + MAP 160 kg/ha + predsetveno AN 252 kg/ha |
Setva | 20.04.2018 |
Žetva | 26.10.2018 |
Napomena |
Bačka | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Kukuruz |
Lokacija | Bačka Topola |
Izvođač ogleda | PSS Bačka Topola |
Predusev | Soja |
Đubrenje | Osnovno NPK 3x16 300 kg/ha + presetveno UREA 200 kg/ha |
Setva | 20.04.2018 |
Žetva | 05.10.2018 |
Napomena |
Bačka | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Kukuruz |
Lokacija | Sombor |
Izvođač ogleda | PSS Sombor |
Predusev | Soja |
Đubrenje | Nema podataka |
Setva | 14.04.2018 |
Žetva | 03.10.2018 |
Napomena |
Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
---|---|---|
LG 30.369 Limanova | 14.1 | 11.65 |
LG 30.389 | 13.6 | 13.75 |
LG 30.500 | 15.9 | 14.08 |
Bačka | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Kukuruz |
Lokacija | Novi Sad |
Izvođač ogleda | PSS Novi Sad |
Predusev | Soja |
Đubrenje | Osnovno KCL 130 kg/ha + MAP 130 kg/ha + predsetveno UREA 300 kg/ha |
Setva | 24.04.2018 |
Žetva | 04.10.2018 |
Napomena |
Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
---|---|---|
LG 30.597 | 11.5 | 12.79 |
LG 30.500 | 11.3 | 12.82 |
LG 34.90 | 11.0 | 12.31 |
LG 30.389 | 11.2 | 11.51 |
LG 30.369 Limanova | 10.9 | 12.88 |
Bačka | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Kukuruz |
Lokacija | Senta |
Izvođač ogleda | PSS Senta |
Predusev | Suncokret |
Đubrenje | Osnovno MAP 200 kg/ha + UREA 50 kg/ha + predsetveno UREA 200 kg/ha |
Setva | 26.04.2018 |
Žetva | 12.10.2018 |
Napomena |
Banat | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Kukuruz |
Lokacija | Nova Crnja |
Izvođač ogleda | Jožef Đerman |
Predusev | Pšenica |
Đubrenje | Osnovno MAP 175 kg/ha + predsetveno UREA 260 kg/ha |
Setva | 18.04.2018 |
Žetva | 22.09.2018 |
Napomena |
Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
---|---|---|
LG 30.369 Limanova | 13.0 | 13.47 |
Agrister | 14.2 | 12.85 |
LG 30.389 | 13.8 | 12.76 |
LG 30.500 | 13.9 | 13.75 |
LG 30.597 | 14.1 | 13.90 |