Rezultati ogleda
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Suncokret |
| Lokacija | Žednik |
| Izvođač ogleda | Nenad Kopunovic Legitin |
| Predusev | Kukuruz |
| Đubrenje | Osnovno NPK 3x15 200 kg/ha+ UREA 170 kg/ha |
| Setva | 18.04.2018 |
| Žetva | 23.08.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 54.78 | 7.0 | 3.35 |
| LG 54.63 CL | 5.0 | 3.23 |
| LG 50.635 CLP | 9.0 | 3.47 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Suncokret |
| Lokacija | Subotica |
| Izvođač ogleda | Željko Kujundžić |
| Predusev | Suncokret |
| Đubrenje | Predsetveno AN 170 kg/ha |
| Setva | 27.04.2018 |
| Žetva | 25.08.2018 |
| Napomena | Bez osnovnog đubrenja |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 54.63 CL | 8.0 | 1.97 |
| LG 56.63 CL | 6.2 | 3.69 |
| LG 50.635 CLP | 6.8 | 4.07 |
| LG 54.78 | 6.5 | 2.94 |
| LG 56.65 M | 7.3 | 3.40 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Suncokret |
| Lokacija | Žednik |
| Izvođač ogleda | Hrvoje Dulic |
| Predusev | Uljana repica |
| Đubrenje | Osnovno NPK 3x15 250 kg/ha + predsetveno AN 170 kg/ha |
| Setva | 18.04.2018 |
| Žetva | 21.08.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 50.635 CLP | 8.4 | 4.38 |
| LG 54.63 CL | 8.0 | 4.25 |
| LG 54.78 | 7.2 | 4.07 |
| LG 56.63 CL | 7.8 | 3.77 |
| LG 56.65 M | 7.5 | 3.93 |
| LG 56.71 CLP | 6.9 | 3.52 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Suncokret |
| Lokacija | Aleksa Santic |
| Izvođač ogleda | Jovan Matkovic |
| Predusev | Kukuruz |
| Đubrenje | Predsetveno AN 170 kg/ha |
| Setva | 20.04.2018 |
| Žetva | 17.08.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 54.78 | 7.3 | 3.83 |
| LG 54.63 CL | 7.2 | 3.70 |
| LG 50.585 | 7.5 | 3.58 |
| LG 50.635 CLP | 7.6 | 3.84 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Suncokret |
| Lokacija | Bačka Topola |
| Izvođač ogleda | Erne Hatala |
| Predusev | Pšenica |
| Đubrenje | Stajnjak 5,5 vagona/ha |
| Setva | 19.04.2018 |
| Žetva | 17.08.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 54.78 | 7.1 | 4.07 |
| LG 56.65 M | 9.8 | 4.31 |
| LG 54.63 CL | 6.9 | 4.11 |
| LG 56.63 CL | 9.7 | 4.28 |
| LG 50.585 | 8.4 | 3.86 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Suncokret |
| Lokacija | Subotica |
| Izvođač ogleda | PSS Subotica |
| Predusev | Kukuruz |
| Đubrenje | Osnovno NPK 3x16 189 kg/ha |
| Setva | 19.04.2018 |
| Žetva | 21.08.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 54.63 CL | 7.0 | 3.30 |
| LG 50.635 CLP | 9.7 | 3.46 |