Rezultati ogleda
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Suncokret |
| Lokacija | Bačka Topola |
| Izvođač ogleda | PSS Bačka Topola |
| Predusev | Kukuruz |
| Đubrenje | Osnovno NPK 3x16 300 kg/ha + predsetveno UREA 200 kg/ha |
| Setva | 12.04.2018 |
| Žetva | 22.08.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 50.635 CLP | 6.1 | 4.02 |
| LG 54.63 CL | 4.6 | 3.17 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Suncokret |
| Lokacija | Orom |
| Izvođač ogleda | Bernard Vajda |
| Predusev | Kukuruz |
| Đubrenje | Ogled bez đubrenja |
| Setva | 25.04.2018 |
| Žetva | 29.08.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 56.63 CL | 6.5 | 3.61 |
| LG 54.63 CL | 5.4 | 3.47 |
| LG 56.71 CLP | 6.0 | 3.57 |
| LG 50.635 CLP | 6.0 | 3.57 |
| LG 54.78 | 6.5 | 3.73 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Suncokret |
| Lokacija | Kanjiža |
| Izvođač ogleda | SPŠ Kanjiza |
| Predusev | Kukuruz |
| Đubrenje | Osnovno NPK 3x15 150 kg/ha + predsetveno AN 120 kg/ha |
| Setva | 11.04.2018 |
| Žetva | 30.08.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 54.78 | 9.1 | 3.47 |
| LG 56.65 M | 9.3 | 3.73 |
| LG 54.63 CL | 7.6 | 3.62 |
| LG 50.635 CLP | 9.4 | 3.33 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Suncokret |
| Lokacija | Bogaraš |
| Izvođač ogleda | Molnar Čaba |
| Predusev | Pšenica |
| Đubrenje | Osnovno NPK 3x16 260 kg + predstveno UREA 200 kg/ha |
| Setva | 24.04.2018 |
| Žetva | 24.08.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 50.635 CLP | 8.0 | 4.55 |
| LG 54.63 CL | 7.8 | 4.40 |
| LG 56.63 CL | 7.8 | 3.60 |
| LG 50.585 | 8.0 | 3.65 |
| LG 54.78 | 7.4 | 3.78 |
| LG 56.65 M | 8.0 | 4.32 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Suncokret |
| Lokacija | Senta |
| Izvođač ogleda | Žolt Dulić |
| Predusev | Kukuruz |
| Đubrenje | Osnovno NPK 3x16 100 kg + predstveno AN 60 kg/ha |
| Setva | 23.04.2018 |
| Žetva | 13.08.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 54.78 | 7.0 | 3.53 |
| LG 54.63 CL | 5.9 | 3.24 |
| LG 50.635 CLP | 8.0 | 3.51 |
| Bačka | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Suncokret |
| Lokacija | Senta |
| Izvođač ogleda | PSS Senta |
| Predusev | Kukuruz |
| Đubrenje | Osnovno NPK 3x15 200 kg/ha + predsetveno AN 250 kg/ha |
| Setva | 17.04.2018 |
| Žetva | 22.08.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 50.585 | 4.6 | 3.88 |
| LG 50.635 CLP | 6.1 | 3.79 |
| LG 54.63 CL | 5.3 | 3.82 |
| LG 54.78 | 5.3 | 4.06 |
| LG 56.63 CL | 6.2 | 3.50 |
| LG 56.65 M | 5.7 | 3.60 |
| LG 56.71 CLP | 5.4 | 3.75 |
| LHA367/25 | 4.9 | 3.65 |