Rezultati ogleda
Centralna Srbija | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Kukuruz |
Lokacija | Lisopolje/Obrenovac |
Izvođač ogleda | Mile Perić |
Predusev | Pšenica |
Đubrenje | Osnovno NPK 3x15 200 kg/ha + predsetveno KAN 200 kg/ha |
Setva | 21.04.2018 |
Žetva | 20.09.2018 |
Napomena | Parcela s vodoležom |
Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
---|---|---|
LG 30.369 Limanova | 14.0 | 8.93 |
Agrister | 16.0 | 9.46 |
LG 30.500 | 15.0 | 9.18 |
LG 34.90 | 14.0 | 9.18 |
Centralna Srbija | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Kukuruz |
Lokacija | Konatice/Obrenovac |
Izvođač ogleda | Dragan Stanimirović |
Predusev | Pšenica |
Đubrenje | Osnovno NPK 3x15 200 kg/ha + predsetveno KAN 200 kg/ha |
Setva | 26.04.2018 |
Žetva | 04.10.2018 |
Napomena | Veoma loši uslovi za nicanje |
Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
---|---|---|
LG 30.369 Limanova | 12.0 | 9.23 |
LG 30.500 | 13.0 | 9.89 |
LG 34.90 | 12.0 | 9.42 |
Agrister | 14.0 | 9.51 |
Centralna Srbija | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Kukuruz |
Lokacija | Svilueva/Koceljeva |
Izvođač ogleda | Dragan Ašković |
Predusev | Pšenica |
Đubrenje | Bez osnovnog, predsetveno UREA 150 kg/ha |
Setva | 26.04.2018 |
Žetva | 13.10.2018 |
Napomena |
Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
---|---|---|
LG 30.369 Limanova | 11.0 | 10.20 |
LG 30.500 | 13.0 | 11.11 |
LG 34.90 | 13.0 | 10.31 |
Agrister | 13.0 | 10.82 |
LG 30.389 | 12.0 | 9.66 |
Centralna Srbija | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Kukuruz |
Lokacija | Mladenovac |
Izvođač ogleda | PSS Mladenovac |
Predusev | Pšenica |
Đubrenje | Osnovno NPK 3x15 250 kg/ha + predsetveno UREA 300 kg/ha |
Setva | 14.04.2018 |
Žetva | 01.10.2018 |
Napomena |
Centralna Srbija | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Kukuruz |
Lokacija | Požarevac |
Izvođač ogleda | PSS Požarevac |
Predusev | Ozimi ovas |
Đubrenje | Osnovno NPK 3x15 300 kg/ha + predsetveno UREA 200 kg/ha |
Setva | 24.04.2018 |
Žetva | 24.09.2018 |
Napomena |
Centralna Srbija | Podaci o ogledu |
---|---|
Kultura | Kukuruz |
Lokacija | Loznica |
Izvođač ogleda | PSS Loznica |
Predusev | Soja |
Đubrenje | Osnovno NPK 8:12:24 300 kg/ha+ predsetveno UREA 230 kg/ha |
Setva | 14.04.2018 |
Žetva | 30.09.2018 |
Napomena |