Rezultati ogleda
| Banat | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Nikolinci |
| Izvođač ogleda | Trajan Pičonje |
| Predusev | Suncokret |
| Đubrenje | Bez đubrenja |
| Setva | 26.04.2018 |
| Žetva | 08.10.2018 |
| Napomena | Stajnjak pre tri godine |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 30.389 | 13.8 | 5.72 |
| LG 30.500 | 11.7 | 7.21 |
| LG 30.597 | 11.4 | 7.26 |
| LG 30.369 Limanova | 11.8 | 7.96 |
| Agrister | 14.2 | 6.79 |
| Banat | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Ilandža |
| Izvođač ogleda | Miloš Jovanov |
| Predusev | Soja |
| Đubrenje | Osnovno NPK 3x16 200 kg/ha + predsetveno UREA 200 kg/ha |
| Setva | 30.04.2018 |
| Žetva | 11.09.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 30.369 Limanova | 11.3 | 8.35 |
| Agrister | 14.3 | 8.86 |
| LG 30.500 | 13.9 | 8.82 |
| Banat | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Pančevo |
| Izvođač ogleda | PSS Pančevo |
| Predusev | Uljana repica |
| Đubrenje | Osnovno NPK 3x15 300 kg/ha + predsetveno UREA 300 kg/ha |
| Setva | 19.04.2018 |
| Žetva | 21.09.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 34.90 | 13.4 | 12.89 |
| Shannon | 12.8 | 12.52 |
| LG 31.479 | 12.7 | 14.43 |
| Aapotheoz | 15.2 | 13.60 |
| LG 31.558 | 16.2 | 13.67 |
| Helen | 20.6 | 13.42 |
| LG 30.369 Limanova | 13.9 | 11.66 |
| LG 31.388 | 13.7 | 12.56 |
| LG 30.389 | 12.8 | 12.18 |
| LG 31.401 | 12.4 | 11.34 |
| LG 30.500 | 12.7 | 13.68 |
| Agrister | 13.6 | 14.03 |
| LG 30.597 | 19.0 | 11.55 |
| LG 31.545 | 17.0 | 13.20 |
| Banat | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Zrenjanin |
| Izvođač ogleda | PSS Zrenjanin |
| Predusev | Pšenica |
| Đubrenje | Osnovno MAP 200 kg/ha + predsetveno 220 kg/ha |
| Setva | 25.04.2018 |
| Žetva | 19.09.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 30.500 | 14.5 | 12.21 |
| LG 30.369 Limanova | 13.4 | 12.27 |
| Banat | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Kikinda |
| Izvođač ogleda | PSS Kikinda |
| Predusev | Pšenica |
| Đubrenje | Osnovno NPK 3x16 340 kg/ha + predsetveno UREA 285 kg/ha |
| Setva | 26.04.2018 |
| Žetva | 16.10.2018 |
| Napomena |
| Srem | Podaci o ogledu |
|---|---|
| Kultura | Kukuruz |
| Lokacija | Inđija |
| Izvođač ogleda | OZZ Srem |
| Predusev | Pšenica |
| Đubrenje | Osnovno MAP 170 kg/ha + predsetveno UREA 170 kg/ha + AN 170 kg/ha |
| Setva | 08.04.2018 |
| Žetva | 02.10.2018 |
| Napomena |
| Hibrid | Vlaga % | Prinos SRS (kg/ha) |
|---|---|---|
| LG 30.369 Limanova | 13.4 | 12.85 |
| Agrister | 14.2 | 12.09 |
| LG 30.500 | 13.9 | 13.16 |